Cu anvelopele pneumatice SAMSON propunem o echipare eficienta cu un raport pret achizitie/performante bun.
Anvelopele SAMSON vin echipate cu camera si talon.
Dimensiuni disponibile:
| Nr. crt | Dimensiune | Janta | Model | Pliuri (PR) |
| 1 | 5,00-8 | 3.00D-8 | OB502 | 10 PR |
| 2 | 18×7-8 | 4.33R-8 | OB502 | 16PR |
| 3 | 6,00-9 | 4.00E-09 | OB502 | 12PR |
| 4 | 21×8-9 | 4.00E-09 | OB502 | 16PR |
| 5 | 6,50-10 | 5.00F-10 | OB502 | 14PR |
| 6 | 23×9-10 | 6.50F-10 | OB502 | 16PR |
| 7 | 7,00-12 | 5.00S-12 | OB502 | 16PR |
| 8 | 27×10-12 | 8.00G-12 | OB502 | 20PR |
| 9 | 8,25-15 | 6,50-15 | OB502 | 14PR |
| 10 | 28×9-15 | 7,00-15 | OB502 | 16PR |
| 11 | 250-15 | 7,00-15 | OB502 | 20PR |
| 12 | 300-15 | 8,00-15 | OB502 | 20PR |
| 13 | 10-16,5 | 16,5 | L2 | 10PR |
| 14 | 16,5 | L4 | 12PR | |
| 15 | 12-16,5 | 16,5 | L2E | 12PR |
| 16 | 9.00-20 | 6.5/7/7.5/8-20 | OB502 | 14PR |
| 17 | 10.00-20 | 6.5/7.5/8.0-20 | OB502 | 20PR |
| 18 | 11.00-20 | 8.0-20 | OB502 | 20PR |
| 19 | 12.00-20 | 8.0/8.5/10.0-20 | OB502 | 20PR |
| 20 | 9.00-20 | 7,00-15 | OB502 | 14PR |
| 21 | 16/70-24 | 24 | L2 | 14PR |
| 22 | 15,5-25 | 25 | E3/L3 | 16PR |
| 23 | 17,5-15 | 25 | E3/L3 | 16PR |
| 24 | 20,5-25 | 25 | E3/L3 | 20PR |




March 19th, 2014
cauciucuri
Posted in 

